পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত / স্টেইনলেস স্টীল | থ্রাস্ট ফোর্স (10 এন): | 100-4000 |
---|---|---|---|
স্ট্রোক: | 50-1700mm | শক্তি ক্ষয়: | 0.75-4kW |
পিলিং গতি: | 100-200mm / সেকেন্ড | মডেল: | DYTZW II |
মানের মান: | আইএসও | প্রয়োগ: | ট্রাক্টর জন্য, ট্রাক |
লক্ষণীয় করা: | electromechanical linear actuator,heavy duty electric linear actuators |
DYTZW II 100/160 ইলেকট্রিক হাইড্রোলিক লিনিয়ার অ্যাকুয়েটার 50-800 মিমি মাইক্রোফোন যন্ত্রপাতি শিল্পের জন্য স্ট্রোক রেঞ্জ
পরিচিতি:
DYTZW II সিরিজ বৈদ্যুতিক জলবাহী লিনিয়ার অ্যাকুয়ুটার হাইড্রোলিক ড্রাইভিং ডিভাইসের একটি হিসাবে একটি সেট মেশিন, বিদ্যুৎ, তরল, ধাতুবিদ্যা, বিল্ডিং উপকরণ, রাসায়নিক শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, পরিবহন এবং পোর্ট হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি উত্তোলন, ভালভ গেট, বিপরীত, সুইং, সুইং এবং অন্যান্য যান্ত্রিক ড্রাইভ নিয়ন্ত্রণ পরিমাণ, ঐতিহ্যগত বৈদ্যুতিক পেষণকারী, জলবাহী সিলিন্ডার (একটি জলবাহী স্টেশন ড্রাইভ সহ) এবং সিলিন্ডার (পাম্প স্টেশন ড্রাইভ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা) প্রতিস্থাপন করতে পারেন।
DYTZ প্রকার বৈদ্যুতিক হাইড্রোলিক লিনিয়ার অ্যাকুয়েটর কারিগরি পরামিতি (টাইপ শীট নির্বাচন করুন):
মডেল DYTZ | রেট আউটপুট হার (10N) | হার গতি (মিমি / গুলি) | মোটর টাইপ | ঘাই | গতি তৈরি হার | ||
ধাক্কা | টান | ধাক্কা গতি | টান গতি | (মিমি) | (মিমি / সেকেন্ড) | ||
DYTZW II 100- / 160 | 100 | 70 | 160 | 200 | Y802-4-0.75kw | 50-600 | 80-160 |
DYTZW II 300- / 120 | 300 | 210 | 120 | 180 | Y802-4-0.75kw | 50-600 | 40-120 |
DYTZW II 500- / 120 | 500 | 350 | 120 | 180 | Y90S-4-0.75kw | 50-600 | 40-120 |
DYTZW II 700- / 100 | 700 | 490 | 100 | 130 | Y90S-4-1.1kw | 50-1500 | 20-100 |
DYTZW II 1000- / 100 | 1000 | 750 | 100 | 130 | Y90S-4-1.5kw | 50-1500 | 20-100 |
DYTZW II 1750- / 90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2kw | 50-1500 | 10-90 |
DYTZW II 2500- / 90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3kw | 50-1500 | 10-90 |
DYTZW II 3000- / 90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3kw | 50-1700 | 10-90 |
DYTZW II 4000- / 80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4kw | 50-1700 | 10-80 |
বিঃদ্রঃ:
ইনস্টলেশন মাত্রা:
মডেল | আকারের আকার (মিমি) | ইনস্টলেশন ফাইলের আকার (মিমি) | |||||||||||||||||
এল | এটি L1 | ও L2 | বি | ডি | D1 | D2 গ্রাহকের | খ | জ | একজন | 11 | 12 | ডি (E9) | মি | এন | D1 | D2 | D3 (E10) | D4 | |
DYTZW II 100- / 160 | 905 + + এস | 645 + + এস | 330 + + এস | 420 + + এস | 165 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200 + + এস | 20 | 40 | 20 | 240 | 180 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZW II 300- / 120 | 905 + + এস | 645 + + এস | 330 + + এস | 420 + + এস | 165 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200 + + এস | 20 | 40 | 20 | 240 | 180 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZW II 500- / 120 | 930 + + এস | 645 + + এস | 330 + + এস | 420 + + এস | 165 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200 + + এস | 20 | 40 | 20 | 240 | 180 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZW II 700- / 100 | 950 + + এস | 665 + + এস | 350 + + এস | 440 + + এস | 165 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200 + + এস | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 20 | 40 | 16 | 40 |
DYTZW II 1000- / 100 | 950 + + এস | 665 + + এস | 350 + + এস | 440 + + এস | 165 | 160 | 200 | 160 | 140 | 200 + + এস | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 20 | 40 | 16 | 40 |
DYTZW II 1750- / 90 | 1020 + + এস | 700 + + এস | 385 + + এস | 475 + + এস | 165 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250 + + এস | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZW II 2500- / 90 | 1020 + + এস | 700 + + এস | 385 + + এস | 475 + + এস | 165 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250 + + এস | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZW II 3000- / 90 | 1020 + + এস | 700 + + এস | 385 + + এস | 475 + + এস | 165 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250 + + এস | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZW II 4000- / 80 | 1040 + + এস | 700 + + এস | 385 + + এস | 475 + + এস | 165 | 160 | 250 | 160 | 140 | 250 + + এস | 20 | 70 | 40 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
নোট: বৈদ্যুতিক হাইড্রোলিক লিনিয়ার অ্যাকুয়েটার স্ট্রোক (মিমি) জন্য S
পণ্য উপকারিতা :
পরিদর্শন:
আমাদের এইচআইভিভি QC বিভাগ উত্পাদন এবং উৎপাদন পরে পণ্য পরিদর্শন করবে।
আমরা আপনাকে নীচের হিসাবে প্রতিশ্রুতি:
1. উৎপাদন আগে কাঁচামাল পরীক্ষা করে দেখুন।
2. উৎপাদন সময় বিস্তারিত পরিদর্শন আছে।
3. চালান আগে 100% পরিদর্শন করুন।
উচ্চ কর্মশালা এবং সরঞ্জাম:
স্ট্যান্ডার্ড সাগর প্যাকেজিং:
আমরা আপনার ধারক চালানের জন্য পেশাদারী প্যাকিং দল আছে।
আমাদের সাথে, আপনার টাকা নিরাপদ, আপনার পণ্য নিরাপদ।
স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র প্যাকিং, DYTZW II 100/160 বৈদ্যুতিক হাইড্রোলিক লিনিয়ার অ্যাক্টুয়েটার প্যাকিং কাঠের ক্ষেত্রে করা যেতে পারে।
অভ্যন্তর সাইড প্যাকিং, প্রসারিত ফিল্ম প্যাকিং, ইপিই ফর্ম প্যাকিং, বাবল ব্যাগ প্যাকিং, DYTZW II 100/160 বৈদ্যুতিক হাইড্রোলিক লিনিয়ার অ্যাকুয়েটার পৃষ্ঠ ফিনিস ফেনা কাগজ বা প্লাস্টিক ব্যাগ মোড়ানো।
বাইরে প্যাকিং, বাইরে কাঠের ক্ষেত্রে।
আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের জিজ্ঞাসা পাঠাতে স্বাগত জানাই।