পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
খাদ: | কার্বন ইস্পাত / স্টেইনলেস স্টীল | থ্রাস্ট ফোর্স (10 এন): | 450-20000 |
---|---|---|---|
স্ট্রোক: | 50-2500mm | শক্তি ক্ষয়: | 0.75-7.5kw |
ধাক্কা গতি: | 25-110mm / সেকেন্ড | মডেল: | ডিওয়াইটিপি বৈদ্যুতিক হাইড্রোলিক লিনিয়ার অ্যাকুয়েটর |
পিলিং গতি: | 35-140mm / সেকেন্ড | প্রয়োগ: | খনির এবং ভারী শিল্প |
লক্ষণীয় করা: | electromechanical linear actuator,heavy duty electric linear actuators |
খনিজ ও ভারী শিল্পের জন্য ডিওয়াইটিপি ইলেকট্রিক হাইড্রোলিক লিনিয়ার অ্যাকুয়েটর 5.5 কে
পরিচিতি:
ডিওয়াইটিপি সিরিজ বৈদ্যুতিক জলবাহী লিনিয়ার অ্যাকুয়্যুটার হাইড্রোলিক ড্রাইভিং ডিভাইসের একটি সেট মেশিন, বিদ্যুৎ, তরল, ধাতুবিদ্যা, বিল্ডিং উপকরণ, রাসায়নিক শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, পরিবহন ও বন্দর হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি উত্তোলন, ভালভ গেট, বিপরীত, টিল্টিং , সুইং এবং অন্যান্য যান্ত্রিক ড্রাইভ নিয়ন্ত্রণ পরিমাণ, ঐতিহ্যগত বৈদ্যুতিক পেষণকারী, জলবাহী সিলিন্ডার (একটি জলবাহী স্টেশন ড্রাইভ সঙ্গে) এবং সিলিন্ডার (পাম্প স্টেশন ড্রাইভ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা) প্রতিস্থাপন করতে পারেন।
মূল শব্দসমূহ:
পণ্য উপকারিতা:
পরিদর্শন:
আমাদের এইচআইভিভি QC বিভাগ উত্পাদন এবং উৎপাদন পরে পণ্য পরিদর্শন করবে।
আমরা আপনাকে নীচের হিসাবে প্রতিশ্রুতি:
1. উৎপাদন আগে কাঁচামাল পরীক্ষা করে দেখুন।
2. উৎপাদন সময় বিস্তারিত পরিদর্শন আছে।
3. চালান আগে 100% পরিদর্শন করুন।
DYTP প্রকার বৈদ্যুতিক হাইড্রোলিক লিনিয়ার অ্যাকুয়ুটার কারিগরি পরামিতি (ধরন প্রকার নির্বাচন করুন):
মডেল নম্বার | রেট আউটপুট হার (10N) | হার গতি (মিমি / গুলি) | মোটর টাইপ | ঘাই (মিমি) | গতি তৈরি হার (মিমি / গুলি) | ||
ধাক্কা | টান | ধাক্কা গতি | টান গতি | ||||
DYTP450- / 110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DYTP700- / 110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1000- / 110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1750- / 90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP2500- / 90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP3000- / 90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP4000- / 80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-80 |
DYTP5000- / 60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-60 |
DYTP6000- / 60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-4KW | 50-2500 | 5-60 |
DYTP7000- / 50 | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTP8000- / 50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTP10000- / 40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTP15000- / 35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132S-4-7.5KW | 50-2500 | 5-35 |
DYTP20000- / 25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132S-4-7.5KW | 50-2500 | 5-25 |
বিঃদ্রঃ:
ইনস্টলেশন মাত্রা:
মডেল | আকারের আকার (মিমি) | ইনস্টলেশন ফাইলের আকার (মিমি) | |||||||||||||||
D1 | D2 গ্রাহকের | ই | এস <500 | এস> 500 | একজন | D1 | D2 | D3 (E10) | D4 | এটি L1 | ও L2 | এন | ঘ (E9) | মি | |||
এল | এটি L1 | এল | এটি L1 | ||||||||||||||
DYTP450- / 110 | 160 | 175 | 220 | 460 + S | 520 | 385 + S | 615 | 200 + S | 20 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP700- / 110 | 160 | 175 | 220 | 460 + S | 550 | 385 + S | 630 | 200 + S | 20 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP1000- / 110 | 160 | 175 | 220 | 460 + S | 560 | 385 + S | 655 | 200 + S | 20 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP1750- / 90 | 160 | 175 | 220 | 480 + S | 595 | 405 + S | 690 | 200 + S | 35 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP2500- / 90 | 160 | 175 | 220 | 480 + S | 595 | 405 + S | 690 | 200 + S | 35 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP3000- / 90 | 160 | 175 | 220 | 480 + S | 595 | 405 + S | 690 | 200 + S | 35 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP4000- / 80 | 160 | 175 | 220 | 480 + S | 615 | 405 + S | 710 | 200 + S | 35 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 40 | 260 |
DYTP5000- / 60 | 160 | 210 | 220 | 480 + S | 615 | 405 + S | 710 | 200 + S | 40 | 64 | 25 | 50 | 20 | 70 | 210 | 40 | 270 |
DYTP6000- / 60 | 160 | 230 | 240 | 510 + S | 615 | 405 + S | 710 | 200 + S | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP7000- / 50 | 160 | 230 | 240 | 510 + S | 615 | 435 + S | 710 | 200 + S | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP8000- / 50 | 160 | 230 | 260 | 530 + S | 665 | 455 + S | 760 | 200 + S | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP10000- / 40 | 200 | 250 | 280 | 550 + S | 665 | 475 + S | 760 | 200 + S | 40 | 72 | 30 | 60 | 25 | 65 | 260 | 50 | 360 |
DYTP15000- / 35 | 200 | 270 | 290 | 565 + S | 850 | 490 + S | 945 | 200 + S | 50 | 110 | 30 | 70 | 40 | 90 | 280 | 60 | 400 |
DYTP20000- / 25 | 200 | 290 | 320 | 590 + S | 880 | 515 + S | 975 | 200 + S | 60 | 125 | 40 | 90 | 50 | 120 | 320 | 60 | 440 |
দ্রষ্টব্য: বৈদ্যুতিক হাইড্রোলিক লিনিয়ার অ্যাকুয়েটার স্ট্রোক (মিমি) জন্য S
স্ট্যান্ডার্ড সাগর প্যাকেজিং:
আমরা আপনার ধারক চালানের জন্য পেশাদারী প্যাকিং দল আছে।
আমাদের সাথে, আপনার টাকা নিরাপদ, আপনার পণ্যসম্ভার নিরাপদ।
স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র প্যাকিং, DYTP ইলেকট্রিক হাইড্রোলিক লিনিয়ার অ্যাকুয়েটার প্যাকিং কাঠের ক্ষেত্রে করা যেতে পারে।
অভ্যন্তর সাইড প্যাকিং, প্রসারিত ফিল্ম প্যাকিং, ইপিই ফর্ম প্যাকিং, বুদ্বুদ ব্যাগ প্যাকিং, DYTP বৈদ্যুতিক হাইড্রোলিক লিনিয়ার অ্যাকুয়ারেটর পৃষ্ঠ ফিনিস ফেনা কাগজ বা প্লাস্টিক ব্যাগ মোড়ানো।
বাইরে প্যাকিং, বাইরে কাঠের ক্ষেত্রে বা ইস্পাত pallets।
আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের জিজ্ঞাসা পাঠাতে স্বাগত জানাই।